Насос циркуляционный ProfSan 25/6 (CP-256)
| Ширина, см | 18 |
| Высота упаковки | 12.5 |
| Количество скоростей | 3 |
| Оснащение | антикоррозийное покрытие |
Описание
Циркуляционные насосы ProfSan обеспечивают подачу воды (циркуляцию) воды в системах отопления и горячего водоснабжения и так же в системах обогрева полов. Бесундаментный, бессалльниковый центробежный насос с расположением патрубков равного диаметра "в линию" с 3 (тремя) скоростями вращения. Имеют малые габариты и вес, работая практически бесшумно с низким потреблением электроэнергии..
Характеристики
| Ширина, см | 18 |
| Высота упаковки | 12.5 |
| Количество скоростей | 3 |
| Оснащение | антикоррозийное покрытие |
| Монтажная длина, см | 18 |
| Длина упаковки | 14 |
| Ширина упаковки | 20 |
| Бренд | ProfSan |
| Артикул производителя | CP-256 |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Тип | циркуляционные |
| Управление | механическое |
| Макс. высота подъема | 6 |
| Направление патрубка | горизонтальное |
| Класс защиты | IP42 |
| Глубина, см | 13.5 |
| Материал корпуса насоса | чугун |
| Цвет корпуса | красный |
| Тип ротора | мокрый |
| Комплектация | Насос, сетевой кабель, комплект соединительных фитингов, уплотнительные кольца, паспорт. |
| Диаметр входного и выходного трубного соединения DN | DN25 |
| Диаметр входного и выходгого трубного соединения, дюйм | 1" |
| Применение | для водоснабжения |
| Макс. давление, бар | 10 |
| Класс нагревостойкости | F |
| Напряжение сети, В | 220-240 |
| Кол-во ступеней регулирования | 3 |
| Производительность, м3/час | 3 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Мощность насоса, Вт | 100 |
| Мин. температура жидкости, С | 2 |
| Материал вала | керамика |
| Maкс. допустимая температура жидкости, С | 110 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Кабель питания | да |
| Высота, см | 12.5 |
| Резьбовые присоединения | в комплекте |
| Материал рабочего колеса | пластиковый композит |
| Максимальная производительность (л/мин), л/мин | 50 |
Поделиться:


















